外观
工程师
英文名称:Engineers
地区:旧世界
DLC:基础游戏
需求
基础需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 罐头食物 | +20/+18/+16 | - | 0.00034188 |
| 缝纫机 | +40/+36/+32 | - | 0.000952381 |
| 皮草大衣 | +60/+54/+48 | - | 0.000888889 |
| 大学 | — | - | — |
| 眼镜 | +25/+22.5/+20 | - | 0.000148148 |
| 咖啡 | +20/+18/+16 | - | 0.000784314 |
| 电力 | — | - | — |
| 灯泡 | +35/+31.5/+28 | - | 0.000208333 |
奢侈需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 综艺剧场 | +10/+9/+8 | - | — |
| 朗姆酒 | +50/+45/+40 | - | 0.001904762 |
| 大小轮自行车 | +35/+31.5/+28 | - | 0.000416667 |
| 怀表 | +45/+40.5/+36 | - | 0.000130719 |
| 银行 | +50/+45/+40 | - | — |
生活方式需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 当地信件 | +20/+18/+16 | - | 0.001041667 |
| 区域信件 | +60/+54/+48 | - | 0.00025 |
| 越洋信件 | +120/+108/+96 | - | 0.0002 |
| 肥皂 | +7.5/+6.75/+6 | - | 0.0005208334 |
| 巧克力 | +18/+16.2/+14.4 | - | 0.00025 |
| 洗发水 | +8.5/+7.65/+6.8 | - | 0.0003 |
| 龙舌兰 | +11/+9.9/+8.8 | - | 0.00025 |
| 冰激凌 | +10/+9/+8 | - | 0.0003333333 |
| 药物 | +8/+7.2/+6.4 | - | 0.0002777778 |
Level 1 skyscraper basic needs
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 百货公司 | — | - | — |
Level 2 skyscraper basic needs
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 口香糖 | +21.5/+19.35/+17.2 | - | 0.0000866667 |
| 家具店 | — | - | — |
Level 3 skyscraper basic needs
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 打字机 | +47.5/+42.75/+38 | - | 0.000133333 |
| 药局 | — | - | — |
| 小提琴 | +36/+32.4/+28.8 | - | 0.00005 |