外观
《纪元1800》基础百科覆盖率报告
状态:IN PROGRESS。本报告服务于 Encyclopedia-first 建设;视频 Guide Layer、Gold Standard 页面模板和截图数量均不参与百科范围或完成率计算。
生成时间:固定输入快照;重新运行 node scripts/report_anno1800_coverage.mjs 可重算。
口径
- 已发现总数:当前已登记公开结构化来源能枚举的对象数,而非声称游戏全部内容的官方总量。
- 已入库:已生成稳定
entity_id、字段、来源和页面的对象。 - stub:只有稳定身份或极少字段的索引;旧批量导入未标完整度时默认计入此类。
- basic:有基础属性、核心事实与来源。
- detailed:有完整已验证效果、关键关系、来源和必要视觉资产,可独立阅读。
- verified:在 detailed 基础上,关键事实已高质量交叉核验。
- 有图片/缺图片、有可靠来源/缺可靠来源、关系缺失:按实体数据层计算;未声明总体规模的分类不得计算完成百分比。
| 分类 | 已发现总数 | 已入库 | stub | basic | detailed | verified | 有图片 | 缺图片 | 有可靠来源 | 缺可靠来源 | 关系缺失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 世界与地区 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 世界会话 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 人口组 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 人口阶层 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 商品与资源 | 267 | 267 | 87 | 177 | 3 | 0 | 1 | 266 | 267 | 0 | 0 |
| 生产建筑 | 219 | 219 | 0 | 218 | 1 | 0 | 1 | 218 | 219 | 0 | 0 |
| 公共配方建筑 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 公共服务 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 电力与能源 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 住宅 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 7 |
| 专家与物品 | 144 | 144 | 0 | 141 | 3 | 0 | 3 | 141 | 144 | 0 | 0 |
| 模块 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 宫殿政策 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 贸易对象 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 劳动力 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 船只 | 25 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 飞艇 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 船用物品 | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 |
| 港务局物品 | 88 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 |
| 工会物品 | 445 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 321 |
| 市政厅物品 | 297 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 |
| 博物馆套装 | 18 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 动物园套装 | 19 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 植物园套装 | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
系统范围审计
| 范围 | 状态 | 当前边界 |
|---|---|---|
| 世界、地区、人口与 DLC | enumerated | 已由公开结构化快照枚举地区、世界会话、人口组、人口阶层和 DLC。 |
| 商品、建筑、需求与生产关系 | enumerated | 已由公开结构化快照枚举商品、生产建筑、公共建筑、住宅、模块及商品-建筑关系。 |
| 专家、物品与插槽 | partially_enumerated | 专家快照与四类插槽物品索引已入库;部分效果、DLC 与补丁级完整总量待独立核验。 |
| 船只、飞艇与物流 | partially_enumerated | 已建立公开分类可审计范围;不等同于补丁级、任务或皮肤对象的完整总量。 |
| 电力、石油与铁路 | enumerated | 公开结构化快照已提供能源类建筑与相关生产字段;需补充机制级独立说明。 |
| 宫殿、研究、旅游、摩天大楼与邮政 | partially_enumerated | 现有快照可枚举宫殿政策、部分公共建筑和相关对象;系统机制边界及可靠总量仍待独立资料。 |
| 文化、博物馆、动物园与植物园 | sets_enumerated | 仅枚举套装名称;单件藏品、构成和奖励效果待可靠清单。 |
| 探险、任务与情景 | needs_auditable_source | 尚未取得可审计的公开总体清单;不得按零计数或由模型补写。 |
汇总
- 主目录:1788 个实体,2319 条关系;未明确标注完整度的导入实体均按
stub统计,不作为内容完成率。 - 文化资料层:47 个套装,其中基础已核验 44 个;由套装构成表物化 204 件文化藏品。它们尚无本地可追溯图片,不能计作 detailed。
- 既有 Round 4.1 种子:14 个实体;其中 9 个已与 GUID 索引归一。它们和 Gold Standard 仅为历史证据或页面质量模板,不决定百科范围。
- 别名:2465 个别名键;93 个同名候选集不强行合并,必须用地区、DLC、类型或 GUID 消歧。
- 图片:当前只有 4.1 的 5 个精选视频资产;它们保留在 Guide Layer。批量对象均明确显示为缺图,后续视觉百科应优先使用官方、自有截图或来源与使用条件清晰的百科图片。
使用限制
本报告不是“百科已完整”的声明。它量化的是当前数据来源覆盖的可追溯范围,并将补丁版本、图片和独立核验缺口显式暴露,供后续 4.2 批次继续收敛。