外观
长老
英文名称:Elders
地区:安贝沙
DLC:狮子大地
需求
基础需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 市场 | — | - | — |
| 山羊奶 | +3/+2.7/+2.4 | - | 0.001 |
| 华丽服饰 | +3/+2.7/+2.4 | - | 0.0005 |
| 肉干 | +3.75/+3.375/+3 | - | 0.0007 |
| 陶瓷 | +2.5/+2.25/+2 | - | 0.0004 |
| 海鲜炖汤 | +3.75/+3.375/+3 | - | 0.00037 |
| 泥金装饰手抄本 | +4/+3.6/+3.2 | - | 0.00018 |
| 提灯 | +6.25/+5.625/+5 | - | 0.0003 |
奢侈需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 音乐家广场 | — | - | — |
| 木槿茶 | +5/+4.5/+4 | - | 0.0004 |
| 壁毯 | +6.25/+5.625/+5 | - | 0.00035 |
| 陶制烟斗 | +6/+5.4/+4.8 | - | 0.00015 |
| 眼镜 | +8.5/+7.65/+6.8 | - | 0.00012 |
| 修道院 | — | - | — |
生活方式需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 棉织物 | +4.25/+3.825/+3.4 | - | 0.001 |
| 缝纫机 | +8/+7.2/+6.4 | - | 0.0003 |
| 鹅羽毛 | +2/+1.8/+1.6 | - | 0.00008333333 |
| 肥皂 | +3.75/+3.375/+3 | - | 0.0001666667 |
| 药草 | +3/+2.7/+2.4 | - | 0.001083333 |
| 兰花 | +3.5/+3.15/+2.8 | - | 0.0008333334 |