外观
艺术家
英文名称:Artistas
地区:新世界
DLC:新兴世界
需求
基础需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 玉米饼 | +10/+9/+8 | - | 0.00047619 |
| 咖啡 | +10/+9/+8 | - | 0.000196079 |
| 圆顶硬礼帽 | +5/+4.5/+4 | - | 0.000444444 |
| 缝纫机 | +20/+18/+16 | - | 0.000416667 |
| 足球 | +10/+9/+8 | - | 0.000416667 |
| 龙舌兰 | +15/+13.5/+12 | - | 0.000952381 |
| 炸海鲜 | +15/+13.5/+12 | - | 0.00055 |
| 海滩 | +20/+18/+16 | - | — |
| 香水 | +35/+31.5/+28 | - | 0.000833333 |
| 电扇 | +40/+36/+32 | - | 0.000052 |
| 摩托车 | +45/+40.5/+36 | - | 0.00002898 |
奢侈需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 拳击馆 | +10/+9/+8 | - | — |
| 啤酒 | +30/+27/+24 | - | 0.000888888 |
| 雪茄 | +17.5/+15.75/+14 | - | 0.000185185 |
| 冰激凌 | +30/+27/+24 | - | 0.0000899 |
| 森巴学校 | +15/+13.5/+12 | - | — |
| 戏院 | +20/+18/+16 | - | — |
生活方式需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 当地信件 | +7.5/+6.75/+6 | - | 0.00125 |
| 区域信件 | +15/+13.5/+12 | - | 0.000316667 |
| 越洋信件 | +27.5/+24.75/+22 | - | 0.00025 |
| 灯泡 | +6/+5.4/+4.8 | - | 0.0003333333 |
| 香槟 | +13.5/+12.15/+10.8 | - | 0.0003 |
| 撞球桌 | +16/+14.4/+12.8 | - | 0.000125 |
| 提灯 | — | - | 0.0003 |
| 珠宝 | +22.5/+20.25/+18 | - | 0.0003333333 |
| 纪念品 | +12/+10.8/+9.6 | - | 0.0003333333 |