外观
工匠
英文名称:Artisans
地区:旧世界
DLC:基础游戏
需求
基础需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 香肠 | +15/+13.5/+12 | - | 0.000666667 |
| 面包 | +15/+13.5/+12 | - | 0.000606061 |
| 肥皂 | +15/+13.5/+12 | - | 0.000277778 |
| 学校 | — | - | — |
| 罐头食物 | +7.5/+6.75/+6 | - | 0.00017094 |
| 缝纫机 | +15/+13.5/+12 | - | 0.00047619 |
| 皮草大衣 | +22.5/+20.25/+18 | - | 0.000444444 |
| 大学 | — | - | — |
奢侈需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 教堂 | — | - | — |
| 啤酒 | +37.5/+33.75/+30 | - | 0.000512821 |
| 综艺剧场 | +7.5/+6.75/+6 | - | — |
| 朗姆酒 | +18.75/+16.875/+15 | - | 0.000952381 |
生活方式需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 当地信件 | +7.5/+6.75/+6 | - | 0.000766667 |
| 区域信件 | +15/+13.5/+12 | - | 0.000183333 |
| 越洋信件 | +22.5/+20.25/+18 | - | 0.000166667 |
| 羊毛 | — | - | 0.001 |
| 陶土 | +9.375/+8.4375/+7.5 | - | 0.001333333 |
| 纸 | +2.25/+2.025/+1.8 | - | 0.0005 |
| 足球 | +6.375/+5.7375/+5.1 | - | 0.0003333333 |
| 香水 | +12/+10.8/+9.6 | - | 0.000125 |
| 摩托车 | +16.875/+15.1875/+13.5 | - | 0.0001083333 |