外观
技师
英文名称:Technicians
地区:北极
DLC:航道
需求
基础需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 膳食房 | +5/+4.5/+4 | - | — |
| 干肉饼 | +10/+9/+8 | - | 0.0004 |
| 油灯 | +17.5/+15.75/+14 | - | 0.0002 |
| 邮务处 | +7.5/+6.75/+6 | - | — |
| 罐头食物 | +12.5/+11.25/+10 | - | 0.0002 |
| 哈士奇雪橇 | +20/+18/+16 | - | 0.0003 |
Heat needs
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 暖炉 | - | - | — |
| 睡袋 | +12.5/+11.25/+10 | - | 0.0003 |
| 烈酒 | +8.75/+7.875/+7 | - | 0.0005 |
| 连帽大衣 | +11.25/+10.125/+9 | - | 0.0004 |
| 咖啡 | +15/+13.5/+12 | - | 0.0004 |
生活方式需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 当地信件 | — | - | 0.0005 |
| 区域信件 | — | - | 0.000166667 |
| 越洋信件 | — | - | 0.000166667 |
| 朗姆酒 | +2.5/+2.25/+2 | - | 0.0005 |
| 炸药 | — | - | 0.0001 |
| 龙舌兰 | — | - | 0.0002333333 |
| 马达 | +1/+0.9/+0.8 | - | 0.00025 |