外观
学者
英文名称:Scholars
地区:旧世界
DLC:狮子大地
需求
基础需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 大学 | +1.2 | - | — |
| 罐头食物 | +1.2 | - | 0.001 |
| 订制套装 | +4.8 | - | 0.00275 |
| 电力 | +1.2 | - | — |
| 海鲜炖汤 | +4.8 | - | 0.0015 |
| 电话 | +2.4 | - | 0.0015 |
| 无线电塔 | +1.2 | - | — |
奢侈需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 皮靴 | +3.6 | - | 0.002 |
| 朗姆酒 | +2.4 | - | 0.0008 |
| 圆顶硬礼帽 | +2.4 | - | 0.0008 |
| 木槿茶 | +3.6 | - | 0.00175 |
| 壁毯 | +3.6 | - | 0.00125 |
| 陶制烟斗 | +4.8 | - | 0.00075 |
| 留声机 | +2.4 | - | 0.0007 |
生活方式需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 当地信件 | — | - | 0.003 |
| 区域信件 | — | - | 0.0015 |
| 越洋信件 | — | - | 0.0015 |
| 硝石 | +1.2 | - | 0.0001833333 |
| 新世界报告 | +4.8 | - | 0.000666667 |
| 北极报告 | +12 | - | 0.000666667 |
| 底片卷 | +4.8Income:+18/+16.2/+14.4 | - | 0.0002083333 |
| 电扇 | +2.4 | - | 0.0001666667 |
| 摩托车 | +3.6Income:+45/+40.5/+36 | - | 0.0002083333 |