外观
投资人
英文名称:Investors
地区:旧世界
DLC:基础游戏
需求
基础需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 眼镜 | +62.5/+56.25/+50 | - | 0.000296296 |
| 咖啡 | +50/+45/+40 | - | 0.001568627 |
| 电力 | — | - | — |
| 灯泡 | +87.5/+78.75/+70 | - | 0.000416667 |
| 香槟 | +31.25/+28.125/+25 | - | 0.000392 |
| 雪茄 | +31.25/+28.125/+25 | - | 0.00037037 |
| 巧克力 | +31.25/+28.125/+25 | - | 0.000888889 |
| 蒸汽车 | +187.5/+168.75/+150 | - | 0.000111111 |
奢侈需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 大小轮自行车 | +87.5/+78.75/+70 | - | 0.000833333 |
| 怀表 | +112.5/+101.25/+90 | - | 0.000261438 |
| 银行 | +125/+112.5/+100 | - | — |
| 会员俱乐部 | +31.25/+28.125/+25 | - | — |
| 珠宝 | +156.25/+140.625/+125 | - | 0.000350877 |
| 留声机 | +93.75/+84.375/+75 | - | 0.0000877 |
生活方式需求
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 当地信件 | +31.25/+28.125/+25 | - | 0.001291667 |
| 区域信件 | +87.5/+78.75/+70 | - | 0.000316667 |
| 越洋信件 | +156.25/+140.625/+125 | - | 0.00025 |
| 毛皮 | +3.75/+3.375/+3 | - | 0.0002666667 |
| 熊毛皮 | +13.75/+12.375/+11 | - | 0.0001083333 |
| 壁毯 | +13.75/+12.375/+11 | - | 0.0002666667 |
| 香水 | +11.25/+10.125/+9 | - | 0.0002083333 |
| 电扇 | +12.5/+11.25/+10 | - | 0.00025 |
| 底片卷 | +10.625/+9.5625/+8.5 | - | 0.0001875 |
Level 1 skyscraper basic needs
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 百货公司 | — | - | — |
Level 2 skyscraper basic needs
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 口香糖 | +15.625/+14.0625/+12.5 | - | 0.0000916667 |
| 饼干 | +55/+49.5/+44 | - | 0.000446667 |
Level 3 skyscraper basic needs
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 干邑白兰地 | +65/+58.5/+52 | - | 0.000183333 |
| 家具店 | — | - | — |
Level 4 skyscraper basic needs
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 打字机 | +47.5/+42.75/+38 | - | 0.000233333 |
| 撞球桌 | +52.5/+47.25/+42 | - | 0.000216667 |
Level 5 skyscraper basic needs
| 需求 | 解锁条件 | 每户消费 | 供给/人口 |
|---|---|---|---|
| 小提琴 | +26.25/+23.625/+21 | - | 0.000053 |
| 药局 | — | - | — |
| 玩具 | +57.5/+51.75/+46 | - | 0.0000933333 |