外观
手臂私教:三头、二头与绳索设置|来源页
这是来源证据页,不是动作百科,也不是个人训练处方。它记录谭成义公开视频中可以回到真实音轨、时间戳和画面的内容;作者的示例重量、组数、身体感受和肌肉/关节解释不自动成为通用结论。
来源身份
- 来源:谭成义|第二期私教系列之手臂教学,希望对大家有所帮助!!
- Bilibili BV:
BV1GzEg6wEVb - 来源页:打开 Bilibili 视频
- 真实媒体:本地低画质 360×640,探测时长约 00:38:44;原始视频未进入 Git。
- 转录:1483 段带时间戳转录,模型结果仅作证据索引。
- 分析状态:已完成人工画面复核;来源事实已写入
sources/bilibili-tanchengyi-BV1GzEg6wEVb/analysis.json。
这条来源实际覆盖什么
| 时间 | 画面/音轨共同支持的来源事实 | 证据边界 |
|---|---|---|
| 00:01:46–00:06:50 | 绳索三头下压:略微前倾、上臂控制、绳索高度按器械调整、完成当前可控伸展 | 不推出固定滑轮高度、重量、次数或三头“效率” |
| 00:09:25–00:13:42 | 仰卧杠铃臂屈伸:靠背不完全放平、手腕支撑、肘部收向内、稳定路径下放与回起 | 不把本集靠背角度、重量和手肘路线变成统一标准 |
| 00:13:45–00:20:50 | 坐姿绳索弯举:大臂/前臂有支撑、躯干和膝部稳定、不要完全放松到底,能力不足先降重 | 不保留作者关于二头内外侧或“机械位”的普遍判断 |
| 00:21:29–00:26:40 | 斜板/仰卧位哑铃弯举:靠背调到可控倾角,肩部位置下放,外旋/内收路线,肩部不适时停止 | 不推出固定 45°、固定 ROM 或肌腱康复效果 |
| 00:27:18–00:32:15 | 单手绳索过头臂屈伸:滑轮调低、单手进入位置、核心收住避免顶腰,滑轮高度会改变路径 | 不推出滑轮高度、肩部活动度或“改善功能”的统一规则 |
| 00:32:15–00:35:55 | 坐姿绳索锤式弯举:对握绳索、上半段收紧和顶峰短停,大臂不主动抬起、躯干不后仰 | 来源将其作为辅助/形体语境,不推出固定增肌剂量 |
精选视觉证据
以下图片均为从真实媒体抽取并压缩后的来源帧,图片用于定位动作语境,不替代连续视频:
| 时间 | 视觉 | 用途 |
|---|---|---|
| 00:05:25 | ![]() | 前倾、上臂和肩部控制 |
| 00:10:45 | ![]() | 卧姿与杠铃语境 |
| 00:14:50 | ![]() | 坐姿支撑与弯举路线 |
| 00:22:50 | ![]() | 靠背与肩部位置 |
| 00:26:44 | ![]() | 单侧滑轮和肘位 |
| 00:35:00 | ![]() | 对握、上半段和躯干控制 |
分层与限制
- A|原视频明确表达:上表的器械、支撑、可见路径、回程和停止提醒,均只保留原视频能定位的内容。
- D|知识库综合分析:动作页把这些片段整理成设置→执行→自检→回退框架;这不是独立科学研究,也不替代教练现场观察。
- 不纳入通用知识:作者关于肌肉长短头、刺激效率、体型外观、肩肘功能、肌腱或“改善问题”的解释;固定重量、角度、组数和次数;针对某个人的训练安排。
- 安全边界:出现异常疼痛、麻木、眩晕、明显失控或无法维持器械安全时停止;医疗判断和个人适配需要专业人员评估。
回流入口
- 手臂专项:三头、二头与绳索设置
- 动作百科
- 精选资产登记:
knowledge/fitness/tanchengyi/assets.json





